|
Report_Id: 253043 Est NO 0001 |
Date:10/13/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 253043 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | JACKSON (10300) Watts, Isaac Travis | ||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0028986 | |||||
| PO BOX 200 | |||||||
| PARIS , KY , 40362 | |||||||
| Pay Period | 07/16/2025 TO 09/19/2025 | ||||||
| Date Approved | 09/27/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 1001305412501 | ||||||
| Project No. | CB06 013 0541 000-002, CB06 013 1098 017-021 | ||||||
| Primary County | BREATHITT | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN BREATHITT CO | ||||||
| Description | FROM KY 52, EXTENDING NORTHERLY TO JAMES GROSS RD (CR 1374). | ||||||
| Date Let | 06/26/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 07/09/2025 | Date Work Began | |||||
| Date Contract Executed | 07/16/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 07/16/2025 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $573,464.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $573,464.00 |
Total Earnings | $522,741.22 |
$0.00 |
$522,741.22 |
|
| Percent Complete | 91.16 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $50,722.78 |
Gross Earnings | $522,741.22 |
$0.00 |
$522,741.22 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $522,741.22 |
$0.00 |
$522,741.22 |
|||
| Contract Id | 253043 | Change Order Summary |
County | BREATHITT | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 013 0541 000-002, CB06 013 1098 017-021 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | Period | 07/16/2025 TO 09/19/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 253043 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | BREATHITT | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 1001305412501 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 07/16/2025 TO 09/19/2025 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | |||||||||
| Project | 1001305412501 | Fed/State Project Number | CB06 013 0541 000-002 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 275.00 | 275.000 | 275.000 | 0.000 | 275.000 | 127.75 | 35,131.25 | 35,131.25 | |
| 0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,210.00 | 1,210.000 | 1,204.210 | 0.000 | 1,204.210 | 127.75 | 153,837.82 | 153,837.82 | |
| 0015 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 108.00 | 108.000 | 80.000 | 0.000 | 80.000 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | |
| 0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 541) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,500.00 | 0.00 | |||
| 0025 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 541) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 0030 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 30.00 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | 270.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 0035 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 36,000.00 | 36,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0040 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 36,000.00 | 36,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | |||
| 0045 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,311.00 | 2,311.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0050 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 5,806.00 | 5,806.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0055 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| Project | 1001305412501 | Fed/State Project Number | CB06 013 0541 000-002 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,237.42 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $201,569.87 |
$201,569.87 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1001310982501 | Fed/State Project Number | CB06 013 1098 017-021 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0065 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 450.00 | 450.000 | 468.520 | 0.000 | 468.520 | 127.75 | 59,853.43 | 59,853.43 | |
| 0070 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,985.00 | 1,985.000 | 1,978.610 | 0.000 | 1,978.610 | 127.75 | 252,767.42 | 252,767.42 | |
| 0075 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 108.00 | 108.000 | 48.000 | 0.000 | 48.000 | 0.01 | 0.48 | 0.48 | |
| 0080 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1098) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,500.00 | 0.00 | |||
| 0085 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 1098) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 0090 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 15.00 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 270.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | |
| 0095 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 30,000.00 | 30,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0100 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 30,000.00 | 30,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | |||
| 0105 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,790.00 | 3,790.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0110 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 9,520.00 | 9,520.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0115 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 5.00 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| Project | 1001310982501 | Fed/State Project Number | CB06 013 1098 017-021 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,237.42 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $321,171.33 |
$522,741.21 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||